นี่คือการเปรียบเทียบราคาที่จัดทำจากหน้าเว็บของร้านเช่ามอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์ในกรุงเทพ 14 ร้านเอง ตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2026 ทุกตัวเลขมีลิงก์แหล่งที่มาและวันที่ตรวจสอบกำกับไว้ ไม่มีตัวเลขใดถูกประมาณ ร้านที่ไม่ประกาศราคาจะเขียนว่า "ไม่ประกาศ" ไม่ใช่การเดา
สรุปสั้น
สกูตเตอร์อัตโนมัติมาตรฐาน 125 ถึง 160cc ในกรุงเทพ ราคาที่ประกาศอยู่ระหว่าง 220 ถึง 400 บาทต่อวัน แล้วแต่ร้าน ราคารายสัปดาห์อยู่ราว 1,400 ถึง 1,800 บาท และรายเดือนราว 3,000 ถึง 5,000 บาทในร้านที่ประกาศราคานี้ไว้ ส่วนแม็กซี่สกูตเตอร์ 300 ถึง 350cc อย่าง Honda ADV350 และ Yamaha XMAX 300 ราคาประมาณ 700 ถึง 1,700 บาทต่อวัน บิ๊กไบค์ตั้งแต่ 250cc ขึ้นไป เริ่มที่ 500 ถึง 800 บาทต่อวันสำหรับรถเปลือยขนาดเล็ก และสูงกว่า 2,500 บาทต่อวันสำหรับรถทัวร์ริ่ง 650cc ตัวเลขทั้งหมดนี้อ่านมาจากหน้าเว็บของร้านทั้ง 14 ร้านเองเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2026 ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยจากการเดา
อะไรที่กำหนดราคาจริง
รถที่พร้อมรับคำขอจอง: Mercedes Benz E350e: ฿6,900/day; Ducati Monster: ฿2,900/day; Honda ADV350: ฿1,400/day ทีมยืนยันวันว่าง ราคารวม มัดจำ และเงื่อนไขก่อนตกลงเช่า
สกูตเตอร์มาตรฐาน 125 ถึง 160cc: ตารางราคาเต็ม
อ่านตรงจากหน้าเว็บของแต่ละร้านเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2026 คำว่า "ไม่ประกาศ" หมายถึงร้านไม่ได้ระบุตัวเลขในหมวดนี้ ไม่ใช่ราคาศูนย์บาท
| ร้าน | รุ่น | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน | แหล่งที่มา |
| noirr. | ไม่มีในกองยาน | n/a | n/a | n/a | noirr.co |
| PATOY Motorbike Rental | Honda Click 125cc | 300 บาท (ช่วงราคาไม่ระบุหน่วยถึง 4,000 บาท) | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | motorbikerentbangkok.com |
| Fatboy's Motorbike Rentals | Yamaha GT125 / Honda Moove 110 / Yamaha Fino 125 | 400 บาท | 1,800 บาท | 3,000 บาท | fatboysmotorbikes.com |
| BSR Bike Shop | Honda Click 125I | 300 บาท | 1,400 บาท | 3,000 บาท | bsrbikeshop.com |
| Asoke Motorbike Rental | Honda Click 125 | 220 บาท | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | motorbikerentalbkk.com |
| Bangkok Scooter Rentals (Skoot) | Honda Click 125i | 250 บาท | 1,500 บาท | 5,000 บาท | bangkokscooterrentals.com |
| ZipBikes | Honda Scoopy | 300 บาท | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | zipbikes.co |
| NK Motorbike Rental | Honda Scoopy i | 250 บาท | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | nk2bkk.wixsite.com |
| MadBike | Honda Scoopy-i (รุ่นประหยัด) | 300 บาท | 1,500 บาท | 3,000 บาท | madbike.co |
| Motorbike Rentals Bangkok | Yamaha Fino 125cc | 300 บาท | 1,400 บาท | 3,000 บาท | motorbikerentalsbangkok.com |
| Motorcycle Rental Bangkok | Honda Click | 350 บาท | 1,500 บาท | 2,900 บาท | motorcyclerentalbangkok.com |
| BKK Bike Rental | Honda Scoopy Smart Key | 300 บาท | ไม่ประกาศ (เว็บโฆษณา "เช่า 7 วันลด 30%" แต่ไม่บอกราคาที่ได้จริง) | ไม่ประกาศ | bkkbike.com |
| EMMA Motorbikes Bangkok | ไม่ประกาศ | n/a | n/a | n/a | emmamotorbike.com |
| Big Bike Rental Bangkok | ไม่มีในกองยาน | n/a | n/a | n/a | bigbikerentalbangkok.com |
แม็กซี่สกูตเตอร์ 300 ถึง 350cc: ตารางราคาเต็ม
| ร้าน | รุ่น | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน | แหล่งที่มา |
| noirr. | Honda ADV350 | 1,400 บาท | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | noirr.co |
| PATOY Motorbike Rental | Honda ADV 350cc | 1,200 บาท (ช่วงราคาไม่ระบุหน่วยถึง 14,000 บาท) | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | motorbikerentbangkok.com |
| Fatboy's Motorbike Rentals | Yamaha XMAX 300 / Honda Forza 300 | 1,500 บาท | 4,500 บาท | 8,000 บาท | fatboysmotorbikes.com |
| BSR Bike Shop | Vespa GTS300 | 700 บาท | 2,900 บาท | 6,900 บาท | bsrbikeshop.com |
| Big Bike Rental Bangkok | Honda ADV350 | 1,700 บาท ต่ำกว่า 7 วัน, 1,445 บาทต่อวันที่ 7 วันขึ้นไป, 1,190 บาทต่อวันที่ 30 วันขึ้นไป | ดูช่องรายวัน | ดูช่องรายวัน | bigbikerentalbangkok.com |
| Asoke Motorbike Rental | Honda ADV 350 | 800 บาท | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | motorbikerentalbkk.com |
| Bangkok Scooter Rentals (Skoot) | Honda ADV 350 | 1,000 บาท | 6,000 บาท | 20,000 บาท | bangkokscooterrentals.com |
| Motorbike Rentals Bangkok | Yamaha XMAX 300 | 900 บาท | 2,900 บาท | 9,000 บาท | motorbikerentalsbangkok.com |
| Motorcycle Rental Bangkok | Yamaha XMAX 300 | 900 บาท | 2,900 บาท | 9,000 บาท | motorcyclerentalbangkok.com |
| ZipBikes | Honda ADV150 (ต่ำกว่าช่วง 300 ถึง 350cc รุ่นใหญ่สุดที่ประกาศ) | 600 บาท | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | zipbikes.co |
| BKK Bike Rental | Honda ADV350 RoadSync | 1,350 บาท | ไม่ประกาศ (เว็บโฆษณา "เช่า 7 วันลด 30%" แต่ไม่บอกราคาที่ได้จริง) | ไม่ประกาศ | bkkbike.com |
NK Motorbike Rental, MadBike และ EMMA Motorbikes ไม่มีรุ่น 300 ถึง 350cc ในกองยานที่ประกาศไว้ในหน้าที่ตรวจสอบ
บิ๊กไบค์ 250cc ขึ้นไป เท่าที่มีให้เช่า
| ร้าน | รุ่น | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน | แหล่งที่มา |
| noirr. | Ducati Monster 937 เกียร์ธรรมดา | 2,900 บาท | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | noirr.co |
| Fatboy's Motorbike Rentals | Kawasaki Z250 | 800 บาท | 3,000 บาท | 6,500 บาท | fatboysmotorbikes.com |
| BSR Bike Shop | Benelli Leoncino 250 | 600 บาท | 2,500 บาท | 5,900 บาท | bsrbikeshop.com |
| Big Bike Rental Bangkok | Kawasaki Z650, 649cc | 2,200 บาท ต่ำกว่า 7 วัน, 1,870 บาทต่อวันที่ 7 วันขึ้นไป, 1,540 บาทต่อวันที่ 30 วันขึ้นไป | ดูช่องรายวัน | ดูช่องรายวัน | bigbikerentalbangkok.com |
| Asoke Motorbike Rental | Honda CB300 เกียร์ธรรมดา | 500 บาท | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | motorbikerentalbkk.com |
| Motorbike Rentals Bangkok | Kawasaki KSR (city bike) | 350 บาท | 1,700 บาท | 2,900 บาท | motorbikerentalsbangkok.com |
| Motorcycle Rental Bangkok | Kawasaki Versys 650 | 2,500 บาท | 17,000 บาท | ไม่ประกาศ | motorcyclerentalbangkok.com |
Fatboy's ยังมี Honda Rebel 300 ราคา 1,500 บาทต่อวัน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ 8,000 บาทต่อเดือน PATOY, ZipBikes, NK Motorbike Rental, MadBike, EMMA Motorbikes, BKK Bike Rental และ Bangkok Scooter Rentals ไม่มีมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ 250cc ขึ้นไปประกาศไว้ในหน้าที่ตรวจสอบ หรือให้เช่าเฉพาะสกูตเตอร์
มัดจำ พาสปอร์ต และบริการส่งรถ
คำถามที่คนค้นหามากที่สุดเรื่องเช่ารถกรุงเทพ และเป็นกระทู้ Reddit อันดับหนึ่งในหัวข้อนี้ คือร้านยึดพาสปอร์ตหรือไม่ ทุกร้านด้านล่างระบุนโยบายของตัวเองไว้บนหน้าเว็บของตัวเอง
| ร้าน | มัดจำ | ยึดพาสปอร์ตหรือไม่ | บริการส่งรถ |
| noirr. | 20,000 บาท (Ducati) ส่วน ADV350 ยืนยันมัดจำเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีตัวเลขคงที่ประกาศไว้ | ไม่ยึด ระบุไว้ในหน้ารถทั้งสองคัน | ส่งฟรีทั่วกรุงเทพ รวมอยู่ในราคาต่อวัน |
| PATOY Motorbike Rental | 3,000 บาท | ไม่ยึด เก็บสำเนา ตัวจริงแสดงให้ดูเท่านั้น | ไม่ประกาศ |
| EMMA Motorbikes Bangkok | "เริ่มต้นที่ 2,000 บาท" ไม่มีตัวเลขคงที่ | ไม่ยึด ระบุว่าเก็บเฉพาะสำเนา | ไม่ประกาศ |
| Fatboy's Motorbike Rentals | 5,000 บาทเงินสด (นักท่องเที่ยว) 2,000 ถึง 3,000 บาทสำหรับเช่ารายเดือนของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ | ไม่ยึด เก็บสำเนา | ฟรีภายใน 15 กม.จากสาขาเอกมัยหรือสาทรสำหรับเช่ารายเดือน มีค่าธรรมเนียมกรณีอื่น |
| BSR Bike Shop | 2,000 บาท เงินสดหรือบัตร | ไม่ยึด ระบุชัดว่า "No Passport held" | มี |
| Big Bike Rental Bangkok | ไม่ประกาศในหน้าที่ตรวจสอบ | ไม่ชัดเจน เว็บระบุว่าต้องใช้พาสปอร์ต แต่ไม่บอกว่ายึดหรือไม่ | ไม่ประกาศ |
| Asoke Motorbike Rental | ไม่ประกาศ | ไม่ชัดเจน ข้อความจริงบนเว็บ "We do not accept copies of passports we need the original" ยืนยันว่าต้องใช้ตัวจริง แต่ไม่บอกว่าคืนทันทีหรือถือไว้ | ไม่ประกาศ |
| BKK Bike Rental | ไม่ประกาศ หน้านโยบายระบุว่า "A security deposit may be required at the time of rental" | ไม่ชัดเจน ต้องใช้พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน ไม่ระบุนโยบายการยึด | มี รับที่ออฟฟิศหรือส่งตามที่อยู่ (หน้า FAQ) |
| Bangkok Scooter Rentals (Skoot) | ไม่มีตัวเลขเงินสด บุคคลที่สามถือมัดจำแทนร้าน: "Skoot holds your deposit, not the shop" | ไม่ยึด ตัดปัญหานี้ด้วยระบบบุคคลที่สาม | มี ฟรี ส่งถึงโรงแรม รีสอร์ท หรือวิลล่า |
| ZipBikes | 2,000 บาทรุ่นมาตรฐาน 2,500 บาทรุ่นพรีเมียม (หน้า catalog) หน้า FAQ ระบุช่วงทั่วไป 2,000 ถึง 3,000 บาท | ไม่ยึด หน้า FAQ: "Passport: original for verification purposes and we will make a copy" | ไม่มี หน้า FAQ ระบุให้รับและคืนรถที่ร้าน ZipBikes เท่านั้น เวลา 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ไม่มีการกล่าวถึงบริการส่งรถ |
| NK Motorbike Rental | ต้องมีมัดจำเงินสด ไม่ระบุจำนวน | ระบุว่าเก็บสำเนา ถ้อยคำไม่ชัดเท่าร้านอื่น | ไม่มี ไม่ได้กล่าวถึง |
| MadBike | 3,000 ถึง 5,000 บาทแล้วแต่รุ่น | ระบุว่าต้องมี "พาสปอร์ตตัวจริง" แต่ไม่บอกชัดว่าถือไว้ตลอดการเช่าหรือไม่ | มี 200 ถึง 300 บาทภายใน 10 กม.จากสาขาหลัก |
| Motorbike Rentals Bangkok | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ |
| Motorcycle Rental Bangkok | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ | ไม่ประกาศ |
ร้านที่คนใน Reddit พูดถึงสองร้าน คือ DMK Motorbike Rental และ 103 Bike Rental ไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองที่พบในการตรวจสอบครั้งนี้ มีเพียง Instagram หรือ Facebook สำหรับ DMK จึงไม่ระบุราคาให้ทั้งสองร้าน แทนการเดา ส่วนตลาดกลางอย่าง Byklo รวมร้านในกรุงเทพไว้ 15 ร้าน โฆษณาว่า "from 160 THB/day" สำหรับสกูตเตอร์เล็ก และ "from 640 THB/day" สำหรับบิ๊กไบค์ และระบุว่าร้านคู่ค้าไม่ยึดพาสปอร์ตเป็นมัดจำ ไม่ใช่ร้านเดียวจึงไม่รวมอยู่ในตารางด้านบน
ที่มาของข้อมูล
ทุกตัวเลขด้านบนอ่านมาจากหน้าเว็บของร้านนั้นๆ เองเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2026 ซึ่งเป็นวันที่จัดทำดัชนีนี้และวันที่แสดงไว้ข้างลิงก์แหล่งที่มาทุกแถว ไม่มีตัวเลขใดถูกประมาณ หากร้านไม่ระบุตัวเลข ตารางจะเขียนว่า "ไม่ประกาศ" "สกูตเตอร์มาตรฐาน" หมายถึงสกูตเตอร์อัตโนมัติ 125 ถึง 160cc "แม็กซี่สกูตเตอร์" หมายถึงสกูตเตอร์อัตโนมัติ 300 ถึง 350cc "บิ๊กไบค์" หมายถึงรถเกียร์ธรรมดาหรือรถขนาดใหญ่กว่าที่ร้านนั้นมีให้เช่าจริง บางร้านตั้งราคาตามช่วงระยะเวลา ยิ่งเช่านานยิ่งถูกต่อวัน แทนที่จะเป็นราคาเหมารวมรายสัปดาห์หรือรายเดือน ข้อมูลเหล่านี้บันทึกไว้ตามช่วงจริง ไม่แปลงเป็นยอดรวมที่ไม่มีอยู่จริง
ตำแหน่งของ noirr. ในตารางนี้ ไม่มีการเข้าข้างตัวเอง
รถที่พร้อมรับคำขอจอง: Mercedes Benz E350e: ฿6,900/day; Ducati Monster: ฿2,900/day; Honda ADV350: ฿1,400/day ทีมยืนยันวันว่าง ราคารวม มัดจำ และเงื่อนไขก่อนตกลงเช่า